ミネラルサンスクリーン 二酸化チタンパウダー
製品紹介
ユニパウダー 化粧品グレード ミネラル日焼け止めパウダー
主なメリット:
1. 100%ルチル型、優れた光安定性、純粋な結晶形態。
2. 超疎水性(水分散性を除く)。日焼け止め製剤に長期的な防水性を提供する。
3. 優れた適合性。当社のマイクロTiO2のほとんどは、カルボポール、ポリアクリルアミド乳化剤、アルキルリン酸乳化剤、およびアボベンゾンと適合性があります。
4. 粒子径の制御が良好で、可視光の散乱が少なく、外観に影響がない。
5. 日焼け止め粉末粒子は、紫外線照射下でのマイクロ日焼け止めの光触媒活性を低下させ、フリーラジカルの発生を抑制するために、不活性保護膜でコーティングされている。
| 製品 | INCI | TiO2コンテンツ | 表面特性 | パッケージ仕様 | |
| UNI-TW-SI 01 (604229) | 二酸化チタン、シリカ | 96~98% | 親水性 | 20kg/カートン | |
| UNI-TW-SI 02GL (604230) | 二酸化チタン、シリカ、グリセリン | 60~72% | 親水性 | 20kg/カートン | |
| UNI-TO-SI 01AS (604231) | 二酸化チタン、シリカ、トリエトキシカプリリルシラン | 85~90% | 疎水性 | 20kg/カートン | |
| UNI-TO-SI 03DM (604233) | 二酸化チタン、シリカ、ジメチコン | 78~83% | 疎水性 | 20kg/カートン | |
| UNI-TO-SI 04M (604234) | 二酸化チタン、シリカ、水素ジメチコン | 72~77% | 疎水性 | 20kg/カートン | |
| UNI-TO-AL 05AS (604235) | 二酸化チタン、アルミナ、トリエトキシカプリリルシラン | 85~92% | 疎水性 | 20kg/カートン | |
| UNI-TO-AL 06DM (604236) | 二酸化チタン、アルミナ、ジメチコン | 88~92% | 疎水性 | 20kg/カートン | |
| UNI-TO-AL 07M (604237) | 二酸化チタン、水酸化アルミニウム、水素ジメチコン | 83~88% | 疎水性 | 20kg/カートン | |
| UNI-TO-AL 08SA (604238) | 二酸化チタン、水酸化アルミニウム、ステアリン酸 | 80~85% | 疎水性 | 20kg/カートン | |
| UNI-TO-AL 09SA (604239) | 二酸化チタン、水酸化アルミニウム、ステアリン酸 | 88~92% | 疎水性 | 20kg/カートン | |
| ユニ・ト・アル 75SA (604281) | 二酸化チタン、アルミナ、ステアリン酸 | 70~80% | 疎水性 | 15kg/カートン | |
| UNI-TO-AL 1080DSA (604254) | 二酸化チタン、ジメチコン、水酸化アルミニウム、ステアリン酸 | 75~85% | 疎水性 | 20kg/カートン | |
※上記製品に含まれる二酸化チタンはREACHに登録されています。
ここにメッセージを書いて送信してください






