Trulybright パ-ル顔料
製品紹介
| 色 | コード | 製品名 | 粒子サイズ | パッケージ仕様 |
| ホワイト(シルバーフラッシュ) | 611821 | トゥルーリーブライトパール151シルバー | 10~60µm | 10kg/カートン |
| INCI: 合成フッ素金雲母、CI 77891、パーフルオロオクチルトリエトキシシラン、酸化スズ | ||||
| 白(金色のフラッシュ) | 611827 | トゥルーリーブライトパール172 IFゴールデン | 20~60µm | 10kg/カートン |
| INCI: 合成フッ素金雲母、CI 77891、シリカ、パーフルオロオクチルトリエトキシシラン、酸化スズ | ||||
| ゴールデン | 611825 | トゥルーリーブライトパール173ゴールデン | 10~60µm | 10kg/カートン |
| INCI: 合成フッ素金雲母、CI 77891、CI 77891、CI 77491、パーフルオロオクチルトリエトキシシラン、酸化スズ | ||||
| ブロンズ | 611824 | トゥルーリーブライトパール174ブロンズ | 10~100µm | 10kg/カートン |
| INCI: CI 77492 & 合成フッ素金雲母 & パーフルオロオクチルトリエトキシシラン | ||||
| 赤褐色 | 611822 | トゥルーリーブライトパール175ブラウン | 10~60µm | 10kg/カートン |
| INCI: CI 77492 & 合成フッ素金雲母 & パーフルオロオクチルトリエトキシシラン | ||||
| ワインレッド | 611823 | トゥルーリーブライトパール176ワイン | 10~60µm | 10kg/カートン |
| INCI: 合成フッ素金雲母 & CI 77492 & パーフルオロオクチルトリエトキシシラン | ||||
| 青 | 611826 | トゥルーリーブライトパール177ブルー | 10~60µm | 10kg/カートン |
| INCI: CI 77891、雲母、フェロシアン化第二鉄、パーフルオロオクチルトリエトキシシラン、酸化スズ | ||||
| ローズレッド | 611828 | トゥルーリーブライトパール 194 バイオレット | 50~100µm | 10kg/カートン |
| INCI: マイカ & CI 77891 & シリカ & CI 45410 & パーフルオロオクチルトリエトキシシラン & 酸化スズ | ||||
ここにメッセージを書いて送信してください






