이산화티타늄
이산화티타늄 분말
| 시리즈 | 특징 | 암호 | 제품명 | 표면 속성 | 입자 크기 | 포장 사양 |
블룸 시리즈![]() | 수분 공급으로 윤기 나는 피부를 위해, 피부 케어 메이크업 | 605907 | Ti-18 CER | 오일 분산성 | 약 240nm | 30kg/상자 |
| INCI: CI 77891 & 수산화알루미늄 & 세라마이드 NP & 호호바씨 오일 | ||||||
| MOS 시리즈 | 촉촉하고 피부 친화적인 | 605909 | Ti-028MOS | 오일 분산성 | 300nm | 30kg/상자 |
| INCI: CI 77891 & 알루미늄 하이드록사이드 & 트리에톡시실릴에틸 폴리디메틸실록시에틸 디메티콘 | ||||||
| TMS 시리즈 | 피부 친화성 및 오래 지속됨 | 605903 | Ti-02TMS | 오일 분산성 | 240nm | 30kg/상자 |
| INCI: CI 77891 & 트리메틸실록시실리케이트 & 알루미나 | ||||||
| SG 시리즈 | 피부친화성 및 보습 | 605304S | Ti-02 SG | 오일 및 실리콘 분산성 | 300nm | 30kg/상자 |
| INCI: CI 77891 & 알루미늄 하이드록사이드 & 소듐 스테아로일 글루타메이트 | ||||||
| 아이스크림 시리즈 | 피부 친화성 및 누드 피니시 | 605301 | Ti-02 LL | 오일 분산성 | 300nm | 30kg/상자 |
| INCI: CI 77891 & 라우로일 라이신 & 알루미나 | ||||||
| 에델바이스 시리즈 | 매트 메이크업 & 저점도 | 605401 | Ti-02 ITD | 오일 및 실리콘 분산성 | 300nm | 50kg/상자 |
| INCI: Cl 77891 & 이소프로필 티타늄 트리이소스테아레이트 & 디메티콘 & 알루미나 | ||||||
| PF 시리즈 | 오래 지속되고 고급스러운 | 605801 | Ti-02 PF | 소수성 및 친유성 | 240nm | 30kg/상자 |
| INCI: CI 77891 & 폴리퍼플루오로메틸이소프로필 에테르 & 퍼플루오로옥틸 트리에톡시실란 & 알루미나 | ||||||
| 마시멜로 시리즈 | 영양 공급 및 오래 지속됨 | 605701 | 티-02 FL | 소수성 및 친유성 | 300nm | 30kg/상자 |
| INCI: Cl 77891 & 퍼플루오로옥틸 트리에톡시실란 & 알루미나 & 수소화 레시틴 | ||||||
| 셰프론 시리즈 | 오래 지속되는 | 605501 | Ti-02 F | 소수성 및 친유성 | 300nm | 30kg/상자 |
| INCI: Cl 77891 & 퍼플루오로옥틸 트리에톡시실란 & 알루미나 | ||||||
| 알킬 실리콘 처리 | 높은 커버력과 뛰어난 미백 효과를 자랑합니다. | 605001 | 티-05AS | 오일 및 실리콘 분산성 | 300nm | 50kg/상자 |
| INCI: Cl 77891 & 트리에톡시카프릴릴실란 & 알루미나 | ||||||
| 높은 보장 범위 및 비용 효율성 | 605002 | 07# 이산화티타늄 | 오일 및 실리콘 분산성 | 400nm | 50kg/상자 | |
| INCI: Cl 77891 & 알루미나 & 실리카 & 트리에톡시카프릴릴실란 | ||||||
| 높은 커버리지 및 우수한 유동성 | 605007 | 티-18 AS | 오일 및 실리콘 분산성 | 240nm | 50kg/상자 | |
| INCI: Cl 77891 & 트리에톡시카프릴릴실란 & 알루미나 | ||||||
| 오일 분산성 향상 및 발수성 강화 | 605008 | 티-50 AS | 오일 및 실리콘 분산성 | 240nm | 50kg/상자 | |
| INCI: Cl 77891 & 트리에톡시카프릴릴실란 & 알루미나 | ||||||
| 실리카 처리 | O/W 제형에 적합합니다 | 605115SM | 12#수분산성 이산화티타늄 | 물과 기름에 분산 가능 | 230-280 nm | 50kg/상자 |
| INCI: Cl 77891 & 실리카 | ||||||
| 미처리 | 높은 커버리지 | 605030S | √5TiO₂ | 물과 기름에 분산 가능 | 300nm | 50kg/상자 |
| INCI: Cl 77891 & 알루미나 | ||||||
| 605036S | 티-19 | 물과 기름에 분산 가능 | 310-350 nm | 50kg/상자 | ||
| INCI: CI 77891 | ||||||
이산화티타늄 슬러리
| 시리즈 | 특징 | 암호 | 제품명 | 표면 속성 | 분말 함량 | 포장 사양 |
| TMS 시리즈 | 피부 친화성 및 오래 지속됨 | 605518 | Pre-DSPN 0278TMS | 오일 분산성 | 78% | 배럴당 30kg |
| INCI: CI 77891 & 트리메틸실록시실리케이트 & 알루미늄 하이드록사이드 & 페닐 트리메티콘 | ||||||
| SG 시리즈 | 피부친화성 및 보습 | 605517 | 유니티 화이트 페이스트 2261SG | 오일 및 실리콘 분산성 | 80% | 배럴당 20kg |
| INCI: CI 77891 & 수소화 폴리이소부텐 & 수산화알루미늄 & 스테아로일글루탐산나트륨 | ||||||
| 아이스크림 시리즈 | 피부 친화성 및 누드 피니시 | 407004 | 유니티 화이트 페이스트 02LL | 오일 분산성 | 50% | 배럴당 30kg |
| INCI: CI 77891 & 폴리글리세릴-2 트리이소스테아레이트 & 라우로일 라이신 & 폴리하이드록시스테아릭애씨드 & 알루미나 | ||||||
| 셰프론 시리즈 | 프리믹스 슬러리 & 피부 친화성 & 오래 지속됨 | 605506 | Pre-DSPN 6123F | 소수성 및 친유성 | 50% | 배럴당 30kg |
| INCI: CI 77891 & 디메티콘 & 글리세린 & 트리베헤닌 & PEG-30 디폴리하이드록시스테아레이트 & 트리하이드록시스테아린 & 퍼플루오로옥틸 트리에톡시실란 & 알루미나 | ||||||
| 유화 슬러리, 피부 친화성, 오래 지속되는 효과, 토닝 크림용으로 개발됨 | 605508 | 프리에멀 6110 | 소수성 및 친유성 | 12.5% | 배럴당 25kg | |
| 605509 | 프리에멀젼 7111 | 25% | 배럴당 25kg | |||
| INCI: 정제수 & CI 77891 & C12-15 알킬벤조에이트 & 사이클로펜타실록산 & 사이클로헥사실록산 & PEG-30 디폴리하이드록시스테아레이트 & 폴리하이드록시스테아릭애씨드 & 폴리아크릴아미드 & C13-14 이소파라핀 & 라우레스-7 & 퍼플루오로옥틸트리에톡시실란 & 알루미나 & 페녹시에탄올 & 에틸헥실글리세린 | ||||||
| 알킬 실리콘 처리 | 높은 커버리지 및 우수한 유동성 | 605507 | Pre-DSPN 6125AS | 오일 및 실리콘 분산성 | 75% | 배럴당 30kg |
| INCI: CI 77891 & C12-15 알킬벤조에이트 & 에틸헥실하이드록시스테아레이트 & 미네랄 오일 & 폴리하이드록시스테아릭애씨드 & 알루미나 & 트리에톡시카프릴릴실란 & 사이클로펜타실록산 & 사이클로헥사실록산 & 트리하이드록시스테아린 & 디스테아르디모늄헥토라이트 & 프로필렌카보네이트 & 라우릴PEG-9 폴리디메틸실록시에틸디메티콘 | ||||||
| 605516 | Pre-DSPN 1318AS | 오일 및 실리콘 분산성 | 60% | 배럴당 30kg | ||
| INCI: CI 77891 & 트리데실 트리멜리테이트 & 트리에톡시카프릴릴실란 | ||||||
| 실리카 처리 | 아나타제 TiO2 및 향상된 오일 분산성 | 605505 | WD-1642 | 물에 분산되는 | 60% | 배럴당 30kg |
| INCI: CI 77891 & 글리세린 & 정제수 & 실리카 & 글리세릴 스테아레이트 & PEG-100 스테아레이트 & 트리베헤닌 & PEG-26-PPG-30 포스페이트 에스터 & 소르비탄 세스퀴올레이트 | ||||||
| 고형분 함량이 높고 점도와 저항성이 높습니다. | 605523 | 유니티 화이트 페이스트 4701AS | 물에 분산되는 | 70-80% | 배럴당 20kg | |
| INCI: CI 77891, 트리에톡시카프릴릴실란, 수산화알루미늄, 정제수, 올레스-10, 폴리소르베이트 60, 1,2-헥산디올 | ||||||
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.







