트룰리브라이트 레이크 페이스트
제품 소개
| 호수 번호 | 암호 | 제품명 | 표면 처리 | 분말 함량 | 포장 사양 |
| 옐로우 5 | 613001 | 트룰리브라이트 UNI-레이크 Y5 페이스트7195AS | 트리에톡시카프릴릴실란 | 50% | 배럴당 10kg |
| INCI: 폴리글리세릴-2 트리이소스테아레이트 & 황색 5호 레이크(CI 19140:1) & 트리에톡시카프릴릴실란 & 폴리하이드록시스테아릭애씨드 | |||||
| 옐로우 6 | 613002 | 트룰리브라이트 UNI- 레이크 Y6 페이스트8449AS | 트리에톡시카프릴릴실란 | 55% | 배럴당 10kg |
| INCI: 황색 6호 레이크(CI 15985:1) & 폴리글리세릴-2 트리이소스테아레이트 & 트리에톡시카프릴릴실란 & 폴리하이드록시스테아릭애씨드 | |||||
| 레드 6 | 613003 | 트룰리브라이트 UNI- 레이크 R6 페이스트7113AS | 아미노프로필트리에톡시실란 및 트리에톡시카프릴릴실란 | 50% | 배럴당 10kg |
| INCI: 폴리글리세릴-2 트리이소스테아레이트 & 적색 6호 레이크(CI15850:2) & 트리에톡시카프릴릴실란 & 아미노프로필트리에톡시실란 & 폴리하이드록시스테아릭애씨드 | |||||
| 레드 7 | 613004 | 트룰리브라이트 UNI- 레이크 R7 페이스트7132AS | 아미노프로필트리에톡시실란 및 트리에톡시카프릴릴실란 | 50% | 배럴당 10kg |
| INCI: 폴리글리세릴-2 트리이소스테아레이트 & 적색 7호 레이크(CI 15850:1) & 트리에톡시카프릴릴실란 & 폴리하이드록시스테아릭애씨드 & 아미노프로필트리에톡시실란 | |||||
| 레드 28 | 613005 | 트룰리브라이트 UNI- 레이크 R28 페이스트8275AS | 아미노프로필트리에톡시실란 및 트리에톡시카프릴릴실란 | 50% | 배럴당 10kg |
| INCI: 폴리글리세릴-2 트리이소스테아레이트 & 적색 28호 레이크(CI 45410:2) & 트리에톡시카프릴릴실란 & 아미노프로필트리에톡시실란 & 폴리하이드록시스테아르산, 디스테아르디모늄헥토라이트 및 프로필렌카보네이트 | |||||
| 레드 30 | 613006 | 트룰리브라이트 유니-레이크 R30 페이스트2633AS | 아미노프로필트리에톡시실란 및 트리에톡시카프릴릴실란 | 40% | 배럴당 8kg |
| INCI: 폴리글리세릴-2 트리이소스테아레이트 & 적색 30호 레이크(CI 73360) & 트리에톡시카프릴릴실란 & 아미노프로필트리에톡시실란 & 폴리하이드록시스테아릭애씨드 | |||||
| 레드 33 | 613007 | 트룰리브라이트 유니-레이크 R33 페이스트2515AS | 트리에톡시카프릴릴실란 | 50% | 배럴당 10kg |
| INCI: 폴리글리세릴-2 트리이소스테아레이트 & 적색 33호 레이크(CI 17200) & 트리에톡시카프릴릴실란 & 폴리하이드록시스테아릭애씨드 | |||||
| 레드 40 | 613009 | 트룰리브라이트 유니-레이크 R40 페이스트1602AS | 아미노프로필 트리에톡시실란 및 트리에톡시카프릴릴실란 | 50% | 배럴당 10kg |
| INCI: 폴리글리세릴-2 트리이소스테아레이트 & 적색 40호 레이크(CI 16035:1) & 트리에톡시카프릴릴실란 & 아미노프로필트리에톡시실란 & 폴리하이드록시스테아릭애씨드 | |||||
| 블루 1 | 613008 | 트룰리브라이트 UNI-레이크 블루01 페이스트2631AS | 트리에톡시카프릴릴실란 | 50% | 배럴당 10kg |
| INCI: 폴리글리세릴-2 트리이소스테아레이트 & 블루 1 레이크(CI 42090:2) & 트리에톡시카프릴릴실란 & 폴리하이드록시스테아릭애씨드 | |||||
* 상기 레이크 페이스트의 분산매질은 폴리글리세릴-2 트리이소스테아레이트입니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.






