트룰리브라이트 펄레센트 피그먼트
제품 소개
| 색상 | 암호 | 제품명 | 입자 크기 | 포장 사양 |
| 흰색(은빛 섬광) | 611821 | 트룰리브라이트 펄 151 실버 | 10-60 µm | 10kg/상자 |
| INCI: 합성 플루오르플로고파이트 & CI 77891 & 퍼플루오로옥틸 트리에톡시실란 & 산화주석 | ||||
| 흰색(황금빛 섬광) | 611827 | 트룰리브라이트 펄 172 IF-골든 | 20-60 µm | 10kg/상자 |
| INCI: 합성 플루오르플로고파이트 & CI 77891 & 실리카 & 퍼플루오로옥틸 트리에톡시실란 & 산화주석 | ||||
| 골든 | 611825 | 트룰리브라이트 펄 173 골든 | 10-60 µm | 10kg/상자 |
| INCI: 합성 플루오르플로고파이트 & CI 77891 & CI 77891 & CI 77491 & 퍼플루오로옥틸 트리에톡시실란 & 산화주석 | ||||
| 청동 | 611824 | 트룰리브라이트 펄 174 브론즈 | 10-100 µm | 10kg/상자 |
| INCI: CI 77492 & 합성 플루오르플로고파이트 & 퍼플루오로옥틸 트리에톡시실란 | ||||
| 적갈색 | 611822 | 트룰리브라이트 펄 175 브라운 | 10-60 µm | 10kg/상자 |
| INCI: CI 77492 & 합성 플루오르플로고파이트 & 퍼플루오로옥틸 트리에톡시실란 | ||||
| 와인 레드 | 611823 | 트룰리브라이트 펄 176 와인 | 10-60 µm | 10kg/상자 |
| INCI: 합성 플루오르플로고파이트 & CI 77492 & 퍼플루오로옥틸 트리에톡시실란 | ||||
| 파란색 | 611826 | 트룰리브라이트 펄 177 블루 | 10-60 µm | 10kg/상자 |
| INCI: CI 77891 & 마이카 & 페릭 페로시안화물 & 퍼플루오로옥틸 트리에톡시실란 & 산화주석 | ||||
| 장미색 | 611828 | 트룰리브라이트 펄 194 바이올렛 | 50-100 µm | 10kg/상자 |
| INCI: 마이카 & CI 77891 & 실리카 & CI 45410 & 퍼플루오로옥틸트리에톡시실란 & 산화주석 | ||||
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.






