Pó do Lago Trulybright
Apresentação do produto
| Lago nº | Código | Nome do produto | Tratamento de superfície | Tipo | Especificações de embalagem |
| Amarelo 5 | 612010 | Trulybright UNI-Lake Y5AS | Trietoxicaprililsilano | Al lago | 10 kg/caixa |
| INCI: Laca Amarela 5 (CI 19140:1) e Trietoxicaprililsilano | |||||
| Amarelo 6 | 612011 | Trulybright UNI-Lake Y6AS | Trietoxicaprililsilano | Al lago | 10 kg/caixa |
| INCI: Laca amarela 6 (CI 15985:1) e Trietoxicaprililsilano | |||||
| Vermelho 6 | 612012 | Trulybright UNI-Lake R6AS | Aminopropiltrietoxisilano e Trietoxicaprililsilano | Lago Ba | 10 kg/caixa |
| INCI: Corante vermelho 6 (CI 15850:2), trietoxicaprililsilano e aminopropiltrietoxisilano | |||||
| Vermelho 7 | 612013 | Trulybright UNI-Lake R7AS | Aminopropiltrietoxisilano e Trietoxicaprililsilano | Lago Ca | 10 kg/caixa |
| INCI: Corante vermelho 7 (CI 15850:1), trietoxicaprililsilano e aminopropiltrietoxisilano | |||||
| Vermelho 28 | 612014 | Trulybright UNI-Lake R28AS | Aminopropiltrietoxisilano e Trietoxicaprililsilano | Al lago | 10 kg/caixa |
| INCI: Corante vermelho 28 (CI 45410:2), trietoxicaprililsilano e aminopropiltrietoxisilano | |||||
| Vermelho 30 | 612018 | Trulybright UNI-Lake R30AS | Aminopropiltrietoxisilano e Trietoxicaprililsilano | Al lago | 10 kg/caixa |
| INCI: Corante vermelho 30 (CI 73360), trietoxicaprililsilano e aminopropiltrietoxisilano | |||||
| Vermelho 33 | 612019 | Trulybright UNI-Lake R33AS | Trietoxicaprililsilano | Al lago | 10 kg/caixa |
| INCI: Corante vermelho 33 (CI 17200) e trietoxicaprililsilano | |||||
| Vermelho 40 | 612026 | Trulybright UNI-Lake R 40AS | Aminopropil Trietoxisilano e Trietoxicaprililsilano | Al lago | 10 kg/caixa |
| INCI: Corante vermelho 40 (CI 16035:1), trietoxicaprililsilano e aminopropiltrietoxisilano | |||||
| Azul 1 | 612020 | Trulybright UNI-Lake Blue01AS | Trietoxicaprililsilano | Al lago | 10 kg/caixa |
| INCI: Corante Azul 1 (CI 42090:2) e Trietoxicaprililsilano | |||||
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.






