Pigmento perolado Trulybright
Apresentação do produto
| Cor | Código | Nome do produto | Tamanho da partícula | Especificações de embalagem |
| Branco (com reflexo prateado) | 611821 | Trulybright pérola 151 prata | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: Fluorflogopita Sintética, CI 77891, Perfluorooctil Trietoxisilano e Óxido de Estanho | ||||
| Branco (brilho dourado) | 611827 | Trulybright pérola 172 IF-dourado | 20-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: Fluorflogopita Sintética & CI 77891 & Sílica & Perfluorooctil Trietoxisilano & Óxido de Estanho | ||||
| Dourado | 611825 | Pérola Trulybright 173 dourada | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: Fluorflogopita Sintética & CI 77891 & CI 77891 & CI 77491 & Perfluorooctil Trietoxisilano & Óxido de Estanho | ||||
| Bronze | 611824 | Pérola Trulybright 174 bronze | 10-100 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: CI 77492 e Fluorflogopita Sintética e Trietoxisilano Perfluorooctil | ||||
| Castanho avermelhado | 611822 | Pérola Trulybright 175 marrom | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: CI 77492 e Fluorflogopita Sintética e Trietoxisilano Perfluorooctil | ||||
| Vinho tinto | 611823 | Trulybright pérola 176 vinho | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: Fluorflogopita Sintética e CI 77492 e Perfluorooctil Trietoxisilano | ||||
| Azul | 611826 | Pérola Trulybright 177 azul | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: CI 77891 & Mica & Ferrocianeto Férrico & Perfluorooctil Trietoxisilano & Óxido de Estanho | ||||
| Rosa vermelha | 611828 | Pérola Trulybright 194 violeta | 50-100 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: Mica & CI 77891 & Sílica & CI 45410 & Perfluorooctil Trietoxisilano & Óxido de Estanho | ||||
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.






