Pigmento Perolado Trulybright
Introdução ao produto
| Cor | Código | Nome do produto | Tamanho de partícula | Especificações da embalagem |
| Branco (prata-flash) | 611821 | Pérola Trulybright 151 prata | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: Fluorflogopita Sintética & CI 77891 & Perfluorooctil Trietoxisilano & Óxido de Estanho | ||||
| Branco (flash dourado) | 611827 | Pérola Trulybright 172 IF-dourada | 20-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: Fluorflogopita Sintética & CI 77891 & Sílica & Perfluorooctil Trietoxissilano & Óxido de Estanho | ||||
| Dourado | 611825 | Pérola Trulybright 173 dourada | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: Fluorflogopita Sintética & CI 77891 & CI 77891 & CI 77491 & Perfluorooctil Trietoxisilano & Óxido de Estanho | ||||
| Bronze | 611824 | Pérola Trulybright 174 bronze | 10-100 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: CI 77492 e Fluorflogopita Sintética e Perfluorooctil Trietoxissilano | ||||
| Castanho avermelhado | 611822 | Trulybright pérola 175 marrom | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: CI 77492 e Fluorflogopita Sintética e Perfluorooctil Trietoxissilano | ||||
| Vinho tinto | 611823 | Vinho Trulybright Pearl 176 | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: Fluorflogopita Sintética & CI 77492 & Perfluorooctil Trietoxisilano | ||||
| Azul | 611826 | Pérola Trulybright 177 azul | 10-60 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: CI 77891 & Mica & Ferrocianeto Férrico & Perfluorooctil Trietoxisilano & Óxido de Estanho | ||||
| Rosa vermelha | 611828 | Pérola Trulybright 194 violeta | 50-100 µm | 10 kg/caixa |
| INCI: Mica & CI 77891 & Sílica & CI 45410 & Perfluorooctil Trietoxisilano & Óxido de Estanho | ||||
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós






